«Ոսկե խաղակոշիկ-2019». Մեսսին ամրապնդեց առաջատարի դիրքը
Բարսելոնի» արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսսին շարունակում է գլխավորել Եվրոպայի 2018/19 թթ. մրցաշրջանի լավագույն ռմբարկուների ցանկը և շատ մոտ է 6-րդ «Ոսկե խաղակոշիկը» նվաճելուն: Երկրորդ տեղում Կիլիան Մբապեն է, իսկ եռյակը եզրափակում է Քրիշտիանու Ռոնալդուն: Լավագույն քսանյակն ունի հետևյալ տեսքը.
1. Լիոնել Մեսսի, «Բարսելոն», 21 գոլ (*2) — 42 միավոր
2. Կիլիան Մբապե, ՊՍԺ, 18 գոլ (*2) — 36 միավոր
3. Քրիշտիանու Ռոնալդու, «Յուվենթուս», 17 գոլ (*2) — 34 միավոր
4-7. Էդինսոն Կավանի, ՊՍԺ, 16 գոլ (*2) — 32 միավոր
4-7. Մուհամեդ Սալահ, «Լիվերպուլ», 16 գոլ (*2) — 32 միավոր
4-7. Ֆաբիո Կվալյարելա, «Սամպդորիա», 16 գոլ (*2) — 32 միավոր
4-7. Նիկոլյա Պեպե, «Լիլ», 16 գոլ (*2) — 32 միավոր
8. Լիլիու, «Նիմե Կալյու», 31 գոլ (*1) — 31 միավոր
9-14. Մբայե Դիան, «Կասիմպաշա», 20 գոլ (*1,5) — 30 միավոր
9-14. Զաքարիա Բեգլարիշվիլի, «Ֆլորա», 30 գոլ (*1) — 30 միավոր
9-14. Լուիս Սուարես, «Բարսելոն», 15 գոլ (*2) — 30 միավոր
9-14. Պաուլինյո, «Հեքեն», 20 գոլ (*1,5) — 30 միավոր
9-14. Դուվան Սապատա, «Ատալանտա», 15 գոլ (*2) — 30 միավոր
9-14. Պիեր-Էմերիկ Օբամեյանգ, «Արսենալ», 15 գոլ (*2) — 30 միավոր
15. Պետրիկ Հոբան, «Դունդալկ», 29 գոլ (*1) — 29 միավոր
16-19. Հարի Քեյն, «Տոտենհեմ», 14 գոլ (*2) — 28 միավոր
16-19. Լուկա Յովիչ, «Այնտրախտ», 14 գոլ (*2) — 28 միավոր
16-19. Քշիշտոֆ Պենտեկ, «Ջենոա»/«Միլան», 14 գոլ (*2) — 28 միավոր
16-19. Սերխիո Ագուերո, «Մանչեսթեր Սիթի», 14 գոլ (*2) — 28 միավոր
20. Լյուկ Դե Յոնգ, ՊՍՎ, 18 գոլ (*1,5) — 27 միավոր