VNews.am-ը ներկայացնում է Եվրոպայի լավագույն ռմբարկուների թարմացված աղյուսակը: Աղյուսակը գլխավորում է «Ոսկե խաղակոշիկի» հնգակի դափնեկիր Լիոնել Մեսին:
Դիրք | Ֆուտբոլիստ | Ակումբ | Երկիր | Գոլ | Գործակից | Միավոր |
1 | Լիոնել Մեսի | 17 | 2 | 34 | ||
2 | Լիլիու | 31 | 1 | 31 | ||
3 | Դիան Մբայե | 20 | 1,5 | 30 | ||
4 | Զաքարիա Բեգլարիշվիլի | 30 | 1 | 30 | ||
5 | Պաուլինյո | 20 | 1․5 | 30 | ||
6 | Պատրիկ Հոբան | 29 | 1 | 29 | ||
7 | Լուիս Սուարես | 14 | 2 | 28 | ||
8 | Կրիշտիանու Ռոնալդու | 14 | 2 | 28 | ||
9 | Պիեռ-Էմերիկ Օբամեյանգ | 14 | 2 | 28 | ||
10 | Հարի Քեյն | 14 | 2 | 28 |
Թարմացված է առ 15/02/2019